Pettorina tattica anti-tiro per cani con gilet militare riflettente
Pettorina tattica anti-tiro per cani con gilet militare riflettente
Goditi passeggiate tranquille ogni singolo giorno
La pettorina tattica Pupsy mantiene il controllo dolce e facile all'aperto. Il suo design intelligente riduce la tensione, così entrambi vi sentite calmi e a vostro agio. Puoi concentrarti su gioco e divertimento invece di preoccuparti degli strattoni improvvisi.
Controllo anti-tiro
Metti fine alle lotte con il guinzaglio usando due robusti punti di aggancio. Un controllo sicuro significa avventure più sicure ogni volta.
Visibilità notturna
Le strisce riflettenti catturano la luce, rendendo più sicure le passeggiate serali. Gli altri vedono chiaramente il tuo compagno dopo il tramonto.
Comfort personalizzato
Le cinture regolabili garantiscono una vestibilità perfetta per ogni corporatura. L'imbottitura traspirante mantiene il tuo amico peloso fresco e felice.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Avvolgi il metro da sarta intorno alla parte più larga del torace del tuo cane.
- Avvolgi il metro da sarta intorno al collo del tuo cane, vicino a dove si appoggia il collare.
| SIZE | NECK | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 40.6-58.4 | 16-23 | 58.4-81.2 | 23-32 |
| M | 43.1-68.5 | 17-27 | 63.5-101.6 | 25-40 |
| L | 45.7-73.6 | 18-29 | 71.1-104.1 | 28-41 |
| XL | 60.9-96.5 | 24-38 | 78.7-114.3 | 31-45 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |













