Museruola per cani in silicone a cestello per abbaiare
Museruola per cani in silicone a cestello per abbaiare
Spedizione gratuita per tutti gli ordini / IVA inclusa
Metti fine all'abbaiare del tuo cane
Prendi il controllo del comportamento del tuo cane con la museruola in silicone Pupsy. Riduce efficacemente l'abbaiare eccessivo garantendo il comfort dell'animale. Inoltre, è facile da pulire, resistente e regolabile.
Confortevole
Realizzata in silicone di alta qualità, questa museruola è morbida sulla pelle del tuo animale. Non ci saranno irritazioni o sfregamenti dolorosi.
Facile da usare
Con la fibbia a sgancio rapido, mettere e togliere la museruola è facilissimo.
Sicura
La museruola a cestello Pupsy rimane al proprio posto, anche con animali molto attivi. Puoi lasciare che il tuo animale giochi senza preoccuparti che si rompa o si allenti.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la distanza da un pollice (2,5 cm) sotto la base dell'occhio fino alla punta del naso, lungo il ponte del muso.
- Avvolgi il metro da sarta intorno al muso, un pollice (2,5 cm) sotto la base dell'occhio.
- Avvolgi il metro da sarta attorno alla testa del tuo cane orizzontalmente, proprio intorno agli occhi.
| Size | Snout Length | Snout Circumference | Head Circumference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| 1 | 6 | 2.36 | 20 | 7.87 | 30–40 | 11.81–15.75 |
| 2 | 7 | 2.76 | 23 | 9.06 | 34–48 | 13.39–18.89 |
| 3 | 8 | 3.15 | 26 | 10.24 | 39–51 | 15.35–20.08 |
| 4 | 9 | 3.54 | 28 | 11.02 | 45–59 | 17.72–23.23 |
| 5 | 10 | 3.94 | 33 | 12.99 | 47–61 | 18.5–24.02 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















