Gilet rinfrescante regolabile e traspirante per cani
Gilet rinfrescante regolabile e traspirante per cani
Mantieni i cani a loro agio nel caldo estivo
I marciapiedi caldi possono prosciugare l'energia e rovinare le uscite. Il gilet rinfrescante Pupsy aiuta a mantenere stabile la temperatura durante le passeggiate al caldo. La rete traspirante lascia circolare l'aria, mentre l'acqua aumenta il sollievo. Le cinghie regolabili garantiscono una vestibilità sicura, lasciando libertà di movimento.
Sollievo rapido
Bagna il tessuto, poi indossalo rapidamente. L'evaporazione raffredda il corpo, alleviando l'affanno intenso.
Vestibilità facile
Le fibbie semplici rendono la vestizione rapida, anche in viaggio. Le cinghie regolabili restano ferme, riducendo sfregamenti e scivolamenti.
Sensazione di leggerezza
La morbida rete mantiene il peso ridotto, evitando strati ingombranti. I cani si muovono liberamente, rimanendo giocosi più a lungo all'aperto.
Guida alle taglie
PER MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo alla coda.
- Misura la circonferenza della parte più ampia del torace.
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 42-52 | 16.5-20.5 | 35-42 | 13.7-16.5 |
| M | 52-64 | 20.5-25.2 | 42-50 | 16.5-19.6 |
| L | 62-75 | 24.4-29.5 | 50-60 | 19.6-23.6 |
| XL | 72-95 | 28.3-37.4 | 60-70 | 23.6-27.5 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



















