Casco e occhiali da moto per cani
Casco e occhiali da moto per cani
Tieni il tuo cucciolo al sicuro sulla strada
Viaggia in tranquillità col tuo animale! Il casco Pupsy viene fornito con occhiali per garantire una protezione completa. Proteggeranno gli occhi del tuo cane da vento, polvere e luce solare.
Resistente
Realizzato con materiali di alta qualità, questo casco resiste facilmente agli urti e alla manipolazione. Servirà il tuo amico peloso a lungo.
Regolabile
Il nostro casco per cani e gli occhiali sono progettati con cinturini per mento e testa. Si adatteranno comodamente al tuo cane e rimarranno al loro posto durante il viaggio.
Comodo
Nonostante la loro robustezza, il casco e gli occhiali Pupsy sono leggeri. L'imbottitura interna offre comfort e riduce la pressione sulla testa dell'animale. Il tuo cane non avrà problemi ad indossarli durante tutto il viaggio.
Guida alle taglie
PER MISURARE IL TUO CANE:
- Avvolgi il metro attorno alla testa del tuo cane orizzontalmente, proprio sopra gli occhi.
- Avvolgi il metro attorno al mento.
| SIZE | HEAD CIRCUMFERENCE | CHIN CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 15-25 | 5.9-9.84 | 13-23 | 5.12-9.06 |
| M | 34-45.5 | 13.39-17.91 | 15-22.5 | 5.9-8.86 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |















