Calzini antiscivolo per cani – Protezioni per zampe
Calzini antiscivolo per cani – Protezioni per zampe
Spedizione gratuita per tutti gli ordini / IVA inclusa
Stop alle scivolate e proteggi ogni pavimento
Gli animali amano correre, ma i pavimenti scivolosi causano spesso incidenti. I calzini per cani Pupsy danno presa alle zampe, così camminare è sicuro in ogni stanza. Il cotone lavorato a maglia è delicato e le fantasie vivaci sono allegre.
Aderenza stabile
Il design Pupsy presenta gommini in gomma robusta sotto per passi sicuri. Cani e gatti possono muoversi facilmente senza cadute o scivoloni improvvisi.
Casa pulita
I mobili durano di più quando le zampe restano protette dai calzini Pupsy. Le superfici resistono ai graffi e lo sporco si diffonde meno.
Calore avvolgente
Il cotone morbido tiene i piedi caldi durante le giornate e le notti fredde in casa.
Guida alle taglie
PER MISURARE IL TUO CANE:
- Posiziona la zampa del tuo cane su un foglio di carta e traccia il suo contorno, catturando l'intera apertura di dita e unghie.
- Segna la parte più larga della zampa, quindi usa un righello per misurare la larghezza della zampa.
| SIZE | PAW WIDTH | SOCK LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 5 | 1.97 | 15 | 5.91 |
| M | 6.5 | 2.56 | 16 | 6.3 |
| L | 7 | 2.76 | 18.5 | 7.28 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















