Carrozzina regolabile per zampe posteriori del cane
Carrozzina regolabile per zampe posteriori del cane
Restituisci libertà a ogni passeggiata quotidiana
Pupsy Cart aiuta gli animali domestici a esplorare con sicurezza nonostante le zampe posteriori indebolite. Le ruote lisce garantiscono un movimento stabile su diverse superfici domestiche. La rete traspirante sostiene il corpo senza limitare il comfort naturale. I semplici sistemi di fissaggio rendono le uscite più facili per chi se ne prende cura e per i loro compagni.
Vestibilità regolabile
Regola altezza, larghezza e lunghezza per una vestibilità precisa. Le cinghie sicure mantengono ogni animale comodamente posizionato durante l'attività.
Movimento stabile
Le ruote di supporto scorrono fluidamente su percorsi e pavimenti interni. Il movimento bilanciato favorisce un esercizio più sicuro riducendo lo sforzo indesiderato.
Costruito per durare
La lega di alluminio resiste all'uso regolare senza aggiungere peso eccessivo. I robusti componenti in polipropilene e poliestere offrono un'affidabile sicurezza quotidiana.
Guida alle taglie
PER MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la circonferenza della parte più ampia del torace del tuo animale.
- Misura la lunghezza dell'addome del tuo animale dalle zampe posteriori verso la parte anteriore.
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo alla coda.
- Estendi il metro da un osso dell'anca della zampa posteriore all'altro.
- Misura l'altezza dalle zampe posteriori alla base della coda.
| SIZE | CHEST | BELLY LENGTH | BACK LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 35-41 | 13.8-16.1 | 11-23.5 | 4.3-9.3 | 24.5-35 | 9.6-13.8 | 15.5-22 | 6.4-8.7 | 17-30 | 6.7-11.8 |
| S | 38-45 | 15-17.7 | 14-30 | 5.5-11.8 | 24.5-35 | 9.6-13.8 | 15.5-22 | 6.4-8.7 | 17-30 | 6.7-11.8 |
| M | 46-58 | 18.1-22.8 | 18-37 | 7.1-14.6 | 24.5-35 | 9.6-13.8 | 15.5-22 | 6.4-8.7 | 17-30 | 6.7-11.8 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |















