Giacca Invernale Riflettente per Cani Calda Antipioggia
Giacca Invernale Riflettente per Cani Calda Antipioggia
Mantieni il tuo cane al caldo tutto l'inverno
Le giornate fredde rendono le passeggiate difficili per gli animali domestici. Le giacche Pupsy proteggono gli amici pelosi da vento e pioggia. Gli strati morbidi mantengono il calore mentre i design giocosi aggiungono allegria. Si fissano facilmente e si esce insieme ogni giorno.
Calore Massimo
L'imbottitura spessa impedisce ai brividi di passare durante le passeggiate gelide. I cani restano felici e protetti senza tremare all'aperto.
Protezione Antintemperie
Il tessuto impermeabile mantiene il pelo asciutto anche sotto la pioggia. I polsini antivento bloccano il freddo, così le avventure non finiscono mai.
Sicurezza Notturna
Il bordo riflettente permette alle auto di vedere facilmente il tuo amico. Le passeggiate serali diventano più sicure con alta visibilità ovunque.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la lunghezza del dorso del tuo animale domestico dalla base del collo alla coda.
- Misura la circonferenza della parte più grande del collo e del torace.
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 33 | 12.9 | 22 | 8.6 | 25 | 9.8 |
| M | 38 | 14.9 | 27 | 10.6 | 29 | 11.4 |
| L | 43 | 16.9 | 32 | 12.5 | 33 | 12.9 |
| XL | 48 | 18.8 | 38 | 14.9 | 37 | 14.5 |
| 2XL | 53 | 20.8 | 43 | 16.9 | 41 | 16.1 |
| 3XL | 58 | 22.8 | 47 | 18.5 | 45 | 17.7 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















