Impermeabile per cani giacca con imbracatura alla moda con zampe
Impermeabile per cani giacca con imbracatura alla moda con zampe
Mantieni i cani asciutti in ogni acquazzone
Le giornate di pioggia non rovinano più il divertimento all’aperto insieme. L’impermeabile Pupsy protegge rapidamente gli animali da acqua e fango. Regola facilmente le caratteristiche per una vestibilità sicura. Le strisce riflettenti aumentano la sicurezza durante le passeggiate al mattino presto o alla sera tardi.
Protezione completa dalle intemperie
Dimentica il pelo bagnato e i brividi di freddo dopo le passeggiate. Il tessuto impermeabile di alta qualità blocca istantaneamente pioggia, vento e sporco.
Vestibilità personalizzabile
Collo, torace, vita e zampe flessibili garantiscono comfort in ogni momento. Bottoni e cerniere rendono la vestizione veloce per ogni uscita.
Sicurezza notturna
Il design riflettente aiuta a mantenere gli animali visibili in condizioni di scarsa illuminazione. Le passeggiate sono più sicure sia all’alba che al tramonto.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo fino alla coda.
- Misura la circonferenza della parte più larga del collo e del torace.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 21 | 8.3 | 41 | 16.1 | 27 | 10.6 |
| M | 25 | 9.8 | 45 | 17.7 | 30 | 11.8 |
| L | 29 | 11.4 | 49 | 19.3 | 32 | 12.6 |
| XL | 33 | 13 | 53 | 20.9 | 35 | 13.8 |
| 2XL | 37 | 14.6 | 57 | 22.4 | 37 | 14.6 |
| 3XL | 41 | 16.1 | 61 | 24 | 40 | 15.7 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























