Giacca calda riflettente per cani, cappotto impermeabile per il freddo con collo alto
Giacca calda riflettente per cani, cappotto impermeabile per il freddo con collo alto
Mantieni il tuo cane al caldo per tutto l'inverno
La giacca Pupsy protegge gli animali dai venti pungenti. La morbida imbottitura trattiene il calore senza limitare i movimenti naturali. Il tessuto idrorepellente rende le passeggiate sotto la pioggia molto più piacevoli. Scegli tra tre colori e sei taglie per un comfort quotidiano affidabile.
Protezione calda
La spessa trapuntatura trattiene il calore corporeo durante le avventure all'aperto nelle giornate gelide. La copertura alta del collo tiene al sicuro l'aria fredda.
Passeggiate notturne più sicure
I profili riflettenti migliorano la visibilità lungo le strade dopo il tramonto. I dettagli luminosi del collare aiutano gli automobilisti a notare prima gli animali.
Vestibilità sicura e facile
Le cinghie regolabili creano un supporto affidabile per diverse forme del corpo. Le fasce elastiche per le zampe impediscono lo scivolamento durante l'esercizio vivace.
Guida alle taglie
PER MISURARE IL TUO CANE:
- Avvolgi il metro attorno alla parte più larga del collo del tuo cane, dove si appoggia il collare.
- Avvolgi il metro attorno alla parte più sottile del collo del tuo cane, proprio sotto il mento.
- Misura la circonferenza della parte più sottile della vita del tuo cane.
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo alla coda.
| SIZE | UPPER NECK | LOWER NECK | WAIST | BACK LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 20-33 | 7.87-12.99 | 34 | 13.39 | 40-59 | 15.75-23.23 | 25 | 9.84 |
| M | 24-40 | 9.45-15.75 | 43 | 16.93 | 46-64 | 18.11-25.2 | 31.5 | 12.4 |
| L | 27-44 | 10.63-17.32 | 46 | 18.11 | 52-71 | 20.47-27.95 | 39 | 15.35 |
| XL | 21-51 | 8.27-20.08 | 53 | 20.87 | 54-76 | 21.26-29.92 | 44.5 | 17.52 |
| 2XL | 24-56 | 9.45-22.05 | 58 | 22.83 | 60-82 | 23.62-32.28 | 52 | 20.47 |
| 3XL | 34-60 | 13.39-23.62 | 62 | 24.4 | 70-102 | 27.56-40.16 | 60 | 23.62 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















