Giacca Calda con Cappuccio per Cani Impermeabile Antivento con Bottoni Automatici
Giacca Calda con Cappuccio per Cani Impermeabile Antivento con Bottoni Automatici
Protezione Calda per Passeggiate Fredde
Tieni i tuoi animali comodi all'esterno durante passeggiate fredde e ventose in ogni stagione. Il tessuto resistente protegge dalle intemperie lasciando libertà di movimento. La giacca Pupsy è adatta a razze piccole e medie e offre calore affidabile ogni giorno.
Protezione per Tutte le Stagioni
Il materiale antivento blocca le correnti d'aria per avventure all'aperto ogni giorno. La pioggia resta fuori mentre il tuo amico si gode passeggiate più lunghe ovunque vada.
Chiusura Facile
I semplici bottoni automatici rendono la vestizione questione di secondi, senza stress. Rimuovi o regola la giacca Pupsy rapidamente, ovunque, quando necessario.
Libertà di Movimento
La struttura intelligente permette agli animali di correre, saltare e giocare con gioia. Goditi ogni attività sapendo che il movimento resta libero e senza ostacoli.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo alla coda.
- Misura la circonferenza della parte più ampia del collo e del torace.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 18 | 7.09 | 30 | 11.81 | 20 | 7.87 |
| S | 23 | 9.06 | 33 | 12.99 | 26 | 10.24 |
| M | 27 | 10.63 | 38 | 14.96 | 30 | 11.81 |
| L | 33 | 12.99 | 44 | 17.32 | 35 | 13.78 |
| XL | 37 | 14.57 | 50 | 19.69 | 42 | 16.54 |
| 2XL | 42 | 16.54 | 55 | 21.65 | 45 | 17.72 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



















