Giacca per Cani Calda e Impermeabile alla Moda
Giacca per Cani Calda e Impermeabile alla Moda
Tienili al caldo con qualsiasi meteo
Venti piovosi o aria fredda non saranno più un problema per il tuo amico. Le giacche Pupsy proteggono il corpo dall’umidità e fermano i brividi rapidamente. Un animale felice resta attivo all’aperto ogni volta che uscite. Le zip pratiche rendono facile vestire il tuo animale prima di uscire. Scegli il motivo divertente che illumina ogni vostra passeggiata.
Protezione Impermeabile
Gli schizzi scivolano via dalla superficie, mantenendo il pelo asciutto e caldo. Le passeggiate restano piacevoli anche quando pozzanghere o pioggia arrivano all’improvviso.
Vestizione Facile
La pratica zip scorre facilmente, evitando grovigli o fastidi. Il tuo animale si sentirà subito comodo e pronto a giocare in pochi secondi.
Passeggiate Sicure
Il robusto anello a D permette di attaccare il guinzaglio senza bisogno di altra attrezzatura. Le passeggiate saranno sicure e semplici sia per te che per il tuo amico.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo fino alla coda.
- Misura la circonferenza della parte più grande del collo e del torace.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 21 | 8.3 | 36 | 14.2 | 28 | 11 |
| M | 25 | 9.8 | 42 | 16.5 | 32 | 12.6 |
| L | 30 | 11.8 | 46 | 18.1 | 38 | 15 |
| XL | 35 | 13.8 | 50 | 19.7 | 42 | 16.5 |
| 2XL | 38 | 15 | 54 | 21.3 | 44 | 17.3 |
| 3XL | 43 | 16.9 | 58 | 22.8 | 48 | 18.9 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



















