Pettorina LED in Nylon per Cani
Pettorina LED in Nylon per Cani
Passeggiate notturne più luminose e sicure
Ogni passeggiata serale diventa più semplice quando il tuo compagno si fa notare. Goditi la tranquillità mentre auto e ciclisti ti vedono prima. La pettorina LED Pupsy aiuta il tuo animale a essere visibile restando comodo.
Massima Visibilità
Tre modalità di illuminazione distinte assicurano che il tuo amico risplenda all'esterno. Automobilisti, ciclisti e vicini noteranno subito il tuo cane per una totale tranquillità.
Comfort Duraturo
L'imbottitura in spugna morbida mantiene il movimento naturale per la felicità degli animali. La rete traspirante previene il surriscaldamento, rendendo ogni uscita piacevole per entrambi.
Durabilità Incomparabile
Le cuciture resistenti e il materiale Oxford sopportano strappi o giochi vivaci. La pettorina Pupsy rimane sicura, offrendo anni di avventure senza preoccupazioni.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Estendi il metro da sarta dalla base del collo, dove si trova il collare, fino alla base della coda.
- Avvolgi il metro attorno alla parte più larga del petto.
- Avvolgi il metro attorno alla base del collo, dove si trova il collare.
| SIZE | NECK | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 33-38.1 | 13-15 | 40.6-53.3 | 16-21 |
| M | 35.6-48.3 | 14-19 | 55.9-68.6 | 22-27 |
| L | 40.6-58.4 | 16-23 | 71.1-94 | 28-37 |
| XL | 48.3-73.7 | 19-29 | 81.3-109.2 | 32-43 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



























