Pettorina per cani in nylon a rete traspirante anti-tiro
Pettorina per cani in nylon a rete traspirante anti-tiro
Controllo delicato per passeggiate più felici
La pettorina Pupsy mantiene gli animali freschi durante le intense avventure all'aperto. La morbida rete riduce lo sfregamento, aiutando la pelle a rimanere tranquilla. Le fibbie robuste offrono una guida sicura senza una pressione di trazione eccessiva. Scegli tra colori vivaci per adattarsi a ogni personalità.
Flusso d'aria fresco
La rete leggera lascia fuoriuscire il calore durante i momenti di gioco più vivaci. Gli animali si sentono più freschi e a loro agio durante le uscite estive.
Vestibilità facile
Il design step-in rende la vestizione rapida prima di ogni uscita. Le cinghie regolabili aiutano a creare un supporto aderente intorno al torace.
Sicurezza duratura
Le cuciture rinforzate proteggono i punti di tensione dallo sforzo quotidiano. L'anello posteriore mantiene il guinzaglio stabile durante le svolte improvvise.
Guida alle taglie
PER MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la circonferenza della parte più ampia del collo e del torace del tuo animale domestico.
| SIZE | NECK | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 18-23 | 7.0-9.0 | 28-33 | 11.0-13.0 |
| S | 23-28 | 9.0-11.0 | 36-41 | 13.0-16.0 |
| M | 28-33 | 11.0-13.0 | 41-48 | 16.0-19.0 |
| L | 33-38 | 13.0-15.0 | 48-58 | 19.0-23.0 |
| XL | 38-43 | 15.0-17.0 | 51-74 | 20.0-29.0 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

























