4 pz stivaletti per cani in mesh traspiranti antiscivolo
4 pz stivaletti per cani in mesh traspiranti antiscivolo
Passeggiate più sicure in ogni stagione
Gli stivaletti Pupsy proteggono le zampe delicate da calore, ghiaia e gelo. Il tessuto arioso mantiene freschi i piedini durante le uscite attive. Le suole robuste aiutano a prevenire scivolamenti sui pavimenti bagnati della cucina. Le chiusure facili fanno risparmiare tempo prima di andare al parco o sbrigare commissioni.
Comfort in ogni condizione meteo
La morbida fodera protegge da sentieri ghiacciati e terreni accidentati. Le tomaie ventilate riducono la sensazione di chiuso durante le sessioni di gioco più lunghe.
Presa stabile
Le suole in gomma testurizzata riducono lo scivolamento sulle piastrelle lucide. Passi sicuri rendono i marciapiedi bagnati meno preoccupanti.
Casa più pulita
Le zampe coperte lasciano fango, sale e polvere fuori casa. I tuoi pavimenti restano più puliti dopo le avventure quotidiane in giardino.
Guida alle taglie
PER MISURARE IL TUO CANE:
- Posiziona la zampa del tuo cane su un foglio di carta e disegnane il contorno, includendo l'intera apertura di dita e unghie.
- Segna i punti più larghi e più lunghi della zampa, quindi usa un righello per misurare queste dimensioni.
| SIZE | WIDTH | LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 2.8 | 1.1 | 3.5 | 1.4 |
| S | 3.3 | 1.3 | 4 | 1.6 |
| M | 3.8 | 1.5 | 4.3 | 1.7 |
| L | 4.3 | 1.7 | 4.8 | 1.9 |
| XL | 4.8 | 1.9 | 5.3 | 2.1 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















