Giacca calda reversibile in pile per cani, cappotto impermeabile e riflettente con collo alto
Giacca calda reversibile in pile per cani, cappotto impermeabile e riflettente con collo alto
Spedizione gratuita per tutti gli ordini / IVA inclusa
Protezione accogliente per ogni passeggiata al freddo
Il pile Pupsy mantiene gli animali al caldo durante le uscite invernali bagnate. Il suo design reversibile offre due stili pratici in uno. Il tessuto leggero consente movimenti confortevoli durante le avventure quotidiane.
Difesa dalle intemperie
Il materiale impermeabile aiuta a bloccare la pioggia mentre il pile trattiene il calore. Il collo alto protegge i colli sensibili dai venti pungenti.
Visibilità più sicura
Il bordo riflettente cattura la luce durante le uscite serali più buie. Gli automobilisti notano prima il tuo animale accanto alle strade trafficate.
Vestizione senza sforzo
Le chiusure semplici si fissano rapidamente senza doverlo infilare sopra teste ansiose. Il foro per il guinzaglio rende la preparazione all'aperto fluida e facile.
Guida alle taglie
PER MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo alla coda.
- Misura la circonferenza della parte più ampia del collo e del torace del tuo animale.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 20 | 7.9 | 32 | 12.6 | 22 | 8.7 |
| S | 25 | 9.8 | 39 | 15.4 | 27 | 10.6 |
| M | 30 | 11.8 | 45 | 17.7 | 32 | 12.6 |
| L | 35 | 13.8 | 50 | 19.7 | 35 | 13.8 |
| XL | 40 | 15.7 | 55 | 21.7 | 37 | 14.6 |
| XXL | 45 | 17.7 | 60 | 23.6 | 40 | 15.7 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















