T-shirt estiva a righe in cotone per cani
T-shirt estiva a righe in cotone per cani
Mantieni i cani freschi durante le avventure al sole
La maglietta Pupsy offre comfort immediato ai compagni pelosi e giocherelloni all'aperto. Il tessuto leggero lascia respirare liberamente la pelle durante le passeggiate o i giochi al parco. Il morbido cotone previene gli sfregamenti e protegge le schiene delicate dal sole. Le righe vivaci creano uno stile allegro, trasformando ogni uscita in ricordi felici.
Comfort delicato
La maglietta Pupsy utilizza cotone liscio e delicato sul pelo. Il taglio flessibile consente movimenti facili ovunque, senza stringere o pizzicare.
Facile da indossare
Il top Pupsy si infila rapidamente sulle zampe, così gli animali restano rilassati. I semplici giromanica aiutano i proprietari a cambiare outfit velocemente prima delle passeggiate.
Praticità quotidiana
Questa T-shirt si lava bene e si asciuga rapidamente per un uso frequente. Le cuciture resistenti mantengono la forma ordinata durante corse, rotolamenti e giochi quotidiani.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo alla coda.
- Misura la circonferenza della parte più ampia del torace e del collo.
| SIZE | NECK | CHEST | BACK LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 16.5-21.6 | 6.5-8.5 | 30 | 11.8 | 20 | 7.9 |
| S | 20.3-25.4 | 8.0-10 | 35 | 13.8 | 25 | 9.8 |
| M | 25.4-30.5 | 10.0-12 | 40 | 15.7 | 30 | 11.8 |
| L | 30.5-35.6 | 12.0-14 | 45 | 17.7 | 35 | 13.8 |
| XL | 35.6-40.6 | 14.0-16 | 50 | 19.7 | 40 | 15.7 |
| 2XL | 40.6-50 | 16.0-20 | 55 | 21.7 | 45 | 17.7 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























