Cappotto invernale caldo per cani con anello a D
Cappotto invernale caldo per cani con anello a D
Mantieni gli animali al caldo in ogni passeggiata invernale
Le giornate fredde spesso significano animali che tremano e proprietari preoccupati. I cappotti Pupsy offrono il comfort morbido del pile per avventure all'aperto insieme. I colori vivaci aggiungono uno stile giocoso e aiutano gli animali a risaltare.
Calore per tutto il giorno
Il pile spesso trattiene il calore, così i più piccoli restano ben al caldo all'aperto. Niente più zampette fredde o brividi quando le temperature scendono.
Aggancio semplice del guinzaglio
Un anello robusto rende il fissaggio del guinzaglio semplice prima di uscire. Le passeggiate sono più sicure e veloci senza bisogno di un'imbracatura aggiuntiva.
Design accattivante
Colori vivaci rendono gli animali facili da individuare ovunque tu vada. Lo stile elegante mantiene gli amici a quattro zampe sempre in ordine in ogni uscita.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo alla coda.
- Misura la circonferenza della parte più ampia del torace.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 20 | 7.87 | 30 | 11.81 |
| S | 25 | 9.84 | 35 | 13.77 |
| M | 30 | 11.81 | 40 | 15.74 |
| L | 35 | 13.77 | 45 | 17.71 |
| XL | 40 | 15.74 | 52 | 20.47 |
| 2XL | 45 | 17.71 | 58 | 22.83 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























