Giacca impermeabile in pelle per cani alla moda
Giacca impermeabile in pelle per cani alla moda
Mantieni gli animali asciutti e alla moda
Il tuo amico peloso resta comodo in ogni avventura all'aperto. Pioggia o fango non rovinano mai il momento di gioco grazie alla protezione intelligente. Dona al tuo compagno un look unico che tutti ricorderanno. Facile da pulire, per più divertimento e meno stress nelle pulizie.
Protezione impermeabile
Niente più passeggiate fradice o pelo bagnato ovunque. Questo strato blocca l'acqua, così gli animali restano caldi e asciutti.
Vestibilità confortevole
Il design regolabile ti permette di vestire gli animali rapidamente ogni volta. Il rivestimento morbido evita sfregamenti e li mantiene felici all'aperto.
Stile alla moda
Il vistoso distintivo con aquila e i dettagli eleganti attirano subito l'attenzione. Mostra la personalità offrendo allo stesso tempo calore extra nelle giornate fredde.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo alla coda.
- Misura la circonferenza della parte più larga del collo e del torace.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 25–28 | 9.8–11.0 | 30–33 | 11.8–13.0 | 24–26 | 9.4–10.2 |
| M | 28–30 | 11.0–11.8 | 33–35 | 13.0–13.8 | 27–29 | 10.6–11.4 |
| L | 30–33 | 11.8–13.0 | 38–40 | 15.0–15.7 | 30–33 | 11.8–13.0 |
| XL | 35–38 | 13.8–15.0 | 43–45 | 16.9–17.7 | 35–37 | 13.8–14.6 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |















