4pz Stivaletti da Neve per Cani Scarpe Invernali Antiscivolo e Calde
4pz Stivaletti da Neve per Cani Scarpe Invernali Antiscivolo e Calde
Spedizione gratuita per tutti gli ordini / IVA inclusa
Mantieni le Zampe Calde Durante le Passeggiate Fredde
Pioggia e neve possono rendere le uscite difficili per gli animali domestici. I marciapiedi freddi provocano disagio e possono danneggiare i polpastrelli sensibili. Gli stivaletti da neve Pupsy risolvono questi problemi, così il gioco all'aperto è sempre sicuro.
Comfort per Tutte le Stagioni
Ogni paio protegge le zampe da vento, ghiaccio e terreno bagnato. Il rivestimento soffice mantiene il calore senza surriscaldare le zampette.
Presa Antiscivolo
Il tuo amico peloso si muoverà con sicurezza su qualsiasi superficie. Le suole antiscivolo aiutano a prevenire le cadute, così il divertimento è sempre assicurato.
Design Facile da Indossare
Le cinghie si regolano facilmente per una calzata comoda e aderente. Metterli o toglierli è veloce, risparmiando tempo prezioso.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Metti la zampa del tuo cane su un foglio di carta e tracciane il contorno, includendo tutte le dita e le unghie.
- Segna le parti più larghe e più lunghe della zampa, poi usa un righello per misurare queste distanze.
| SIZE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 4.1 | 1.61 | 3.5 | 1.38 |
| M | 4.7 | 1.85 | 4 | 1.57 |
| L | 5 | 1.97 | 4.4 | 1.73 |
| XL | 5.6 | 2.2 | 4.7 | 1.85 |
| 2XL | 6.2 | 2.44 | 5.3 | 2.09 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















