Maglioncino per Cani Caldo e Morbido in Pile
Maglioncino per Cani Caldo e Morbido in Pile
Tieni gli Animali al Caldo per Tutto l’Inverno
Le giornate fredde possono essere difficili per i compagni giocherelloni in casa. Il gilet in pile Pupsy offre calore duraturo, morbidezza, comfort e stile ogni giorno. Il tuo piccolo amico sarà adorabile e protetto per tutto l’autunno e l’inverno. La lana morbida tiene gli amici pelosi al caldo senza provocare prurito o fastidio. Mostra il loro lato gioioso e assicurati che non tremino mai più.
Calore Estremo
Il pile spesso trattiene il calore corporeo per una protezione duratura. Ogni passeggiata diventa piacevole, anche quando le temperature scendono improvvisamente.
Facile da Pulire
Macchie e odori scompaiono rapidamente con un semplice lavaggio. Nessun problema nel mantenere i vestiti freschi, luminosi e pronti al divertimento.
Stile Adorabile
Il design affascinante rende ogni uscita più piacevole per tutti. L’aspetto carino del tuo animale attirerà l’attenzione ovunque andiate.
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la lunghezza della schiena del tuo animale dalla base del collo alla coda.
- Misura la circonferenza della parte più ampia del torace.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 20 | 7.87 | 30 | 11.81 |
| S | 25 | 9.84 | 35 | 13.77 |
| M | 30 | 11.81 | 40 | 15.74 |
| L | 35 | 13.77 | 45 | 17.71 |
| XL | 40 | 15.74 | 50 | 19.68 |
| 2XL | 45 | 17.71 | 55 | 21.65 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















