Giacca Impermeabile Riflettente per Cani in Caldo Cotone
Giacca Impermeabile Riflettente per Cani in Caldo Cotone
Rimani Asciutto e Visibile all'Aperto
Le giornate fredde non fermano mai le avventure, quindi mantieni gli animali al sicuro all'esterno. La giacca Pupsy protegge facilmente da pioggia, vento e aria fredda. I dettagli luminosi aiutano a individuare gli amici pelosi dopo il tramonto ogni volta. Le chiusure semplici permettono di prepararsi in pochi istanti. Scegli il comfort per ogni passeggiata, corsa e gioco in giardino.
Protezione dal Maltempo
I tessuti impediscono all'acqua di penetrare dopo pioggia o neve. I cani rimangono asciutti, felici e pronti per divertirsi ovunque.
Visibilità Notturna
I profili riflettenti brillano intensamente ogni volta che passano i fari delle auto. Le passeggiate serali diventano più sicure sia per i proprietari che per i cani giocherelloni.
Calore Avvolgente
La fodera morbida trattiene il calore senza ostacolare i movimenti. Nemmeno il freddo più pungente può rovinare l'attività quotidiana o il gioco.
Guida alle taglie
PER MISURARE IL TUO CANE:
- Misura la circonferenza della parte più grande del collo
- Estendi il metro dal punto di attacco del collare, alla base del collo, fino alla base della coda.
- Avvolgi il metro attorno alla parte più larga del petto.
| SIZE | NECK | CHEST | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 51 | 20 | 64-72 | 25-28 | 41 | 16 |
| L | 54 | 21 | 70-78 | 28-31 | 48 | 19 |
| XL | 57 | 23 | 76-84 | 30-33 | 55 | 21 |
| 2XL | 60 | 24 | 82-90 | 32-35 | 62 | 24 |
| 3XL | 63 | 25 | 88-96 | 35-38 | 69 | 27 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















