Cappotto invernale per cani con pettorina
Cappotto invernale per cani con pettorina
Protezione alla moda per il tuo animale domestico nelle giornate fredde
Non lasciare che il freddo impedisca al tuo amico peloso di godersi le passeggiate. Il cappotto Pupsy sarà un’aggiunta pratica e di stile al guardaroba del tuo animale.
Caldo
Il nostro cappotto offre un eccellente isolamento, proteggendo il cane dalle intemperie. Anche con temperature basse, il tuo amico peloso sarà caldo e accogliente.
Resistente
La giacca Pupsy resiste a un uso energico. Mantiene la sua qualità anche dopo frequenti lavaggi.
Impermeabile
Questo cappotto per cani manterrà il tuo animale asciutto anche sotto pioggia leggera o neve.
Comodo
Il nostro impermeabile è dotato di una zip, così è facile da mettere e togliere. Ti farà risparmiare tempo e fatica quando prepari il tuo amico per la passeggiata.
Pratico
La giacca Pupsy serve non solo come capo caldo ma anche come pettorina funzionale.
Di stile
Metti questa giacca al tuo cane e preparati a ricevere tanti complimenti!
Guida alle taglie
COME MISURARE IL TUO CANE:
- Estendi il metro dalla base del collo dove si trova il collare fino alla base della coda.
- Avvolgi il metro attorno alla parte più larga del torace.
- Avvolgi il metro attorno alla base del collo dove si trova il collare.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | NECK CIRCUMFERENCE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 29 | 11.42 | 36 | 14.17 | 28 | 11.02 |
| M | 32 | 12.6 | 40 | 15.75 | 32 | 12.6 |
| L | 34 | 13.39 | 44 | 17.32 | 36 | 14.17 |
| XL | 39 | 15.35 | 48 | 18.9 | 40 | 15.75 |
| XXL | 42 | 16.54 | 52 | 20.47 | 46 | 18.11 |
| Taglia | US | UK | UE | Lunghezza del piede | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollici | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

























